Reglemente und Ausführungsbestimmungen
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |
|---|---|---|---|
| G10 Elite stehend | |||
| G10 U21 stehend | |||
| G10 U17 stehend | |||
| G10 Elite kniend | --- | ||
| G10 U21 kniend | --- | ||
| G10A | --- | ||
| P10A | --- |
Klicken Sie auf den Gruppennamen um detaillierte Informationen zu dieser Gruppe zu erhalten.
| Rang | Verein | 1. Vorrunde | 2. Vorrunde | 3. Vorrunde | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dielsdorf u. Umgebung Sportschützen (1) | 1578 | 1578 | ||
| 2 | Zürich-Neumünster Standschützengesellschaft (1) | 1558 | 1558 | ||
| 3 | Feld-Meilen Sportschützen (1) | 1552 | 1552 | ||
| 4 | Dielsdorf u. Umgebung Sportschützen (2) | 1547 | 1547 | ||
| 5 | Uster Schützengesellschaft (1) | 1547 | 1547 | ||
| 6 | Zürich Schützengesellschaft der Stadt (1) | 1543 | 1543 | ||
| 7 | Illnau-Effretikon Schiesssportverein (1) | 1539 | 1539 | ||
| 8 | Zürich-Neumünster Standschützengesellschaft (2) | 1524 | 1524 | ||
| 9 | Feld-Meilen Sportschützen (2) | 1519 | 1519 | ||
| 10 | Glattfelden Sportschützen-Verein (1) | 1507 | 1507 | ||
| 11 | Wetzikon Schützengesellschaft (1) | 1505 | 1505 | ||
| 12 | Limmattal Sportschützen (1) | 1502 | 1502 | ||
| 13 | Wallisellen Sportschützengesellschaft (1) | 1485 | 1485 | ||
| 14 | Affoltern a. A. Sportschützen (1) | 1412 | 1412 |
| Nachname | Vorname | Jg. | Verein | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| Guignard | Silvia | 1974 | Dielsdorf uU Sport | 400 |
| Leicht | Maya | 2007 | Dielsdorf uU Sport | 398 |
| Jaboulet | Malo | 2004 | Zürich-Neumünster StandSG | 398 |
| Shajinbat | Erdembileg | 1968 | Dielsdorf uU Sport | 395 |
| Martz | Stephan | 1984 | Feld-Meilen Sport | 393 |
| Hoche | Thomas | 1977 | Feld-Meilen Sport | 391 |
| Andersson | Sam Andreas | 1988 | Zürich SG der Stadt | 391 |
| Mares | Sandro | 1994 | Dielsdorf uU Sport | 391 |
| Peter | Liam | 2003 | Glattfelden Sport | 391 |
| Mathis | Alice | 2001 | Uster SG | 390 |
| Eugster | Manuela | 1979 | Zürich-Neumünster StandSG | 389 |
| Hoyos | Yasmin | 1997 | Zürich-Neumünster StandSG | 389 |
| Glavina | Maria | 1997 | Uster SG | 388 |
| Seiler | Patrizia | 1997 | Zürich SG der Stadt | 388 |
| Hunziker | Oliver | 1998 | Zürich-Neumünster StandSG | 388 |
| Gutzmer | Maya | 2002 | Wallisellen SportSG | 388 |
| Kunz | Lina | 2007 | Wetzikon SG | 387 |
| Hofmann | Markus | 1974 | Uster SG | 387 |
| Eugster | Ramona | 1983 | Zürich-Neumünster StandSG | 387 |
| Bohn | Dominik | 1993 | Dielsdorf uU Sport | 387 |
| Bachofner | Sven | 2001 | Illnau-Effretikon SSV | 387 |
| Vogel | Lara | 2004 | Feld-Meilen Sport | 387 |
| Sprecher | Lorena | 2008 | Illnau-Effretikon SSV | 385 |
| Ebnöther | Jürg | 1988 | Dielsdorf uU Sport | 385 |
| Meier | Chantal | 2000 | Zürich-Neumünster StandSG | 385 |
| Pisà | Yoric | 2005 | Dielsdorf uU Sport | 385 |
| Hug | Thomas | 1981 | Zürich SG der Stadt | 384 |
| Elsener | Ramona | 1992 | Glattfelden Sport | 384 |
| Landolt | Philipp | 1995 | Illnau-Effretikon SSV | 384 |
| Meier | Max | 1999 | Dielsdorf uU Sport | 384 |
| Tarifa | Seraina | 2000 | Feld-Meilen Sport | 383 |
| Boldi | Nina | 2001 | Illnau-Effretikon SSV | 383 |
| Homberger | René | 1988 | Uster SG | 382 |
| Scherrer | Michael | 1992 | Wetzikon SG | 382 |
| Nedic | Maja | 1997 | Limmattal Sport | 382 |
| Serravalle | Luca | 2003 | Feld-Meilen Sport | 381 |
| Vetsch | Marco | 1989 | Zürich SG der Stadt | 380 |
| Aeberli | Sandro | 1997 | Feld-Meilen Sport | 380 |
| Fuhrig | Markus | 1978 | Wallisellen SportSG | 379 |
| Bärtschi | David | 1998 | Feld-Meilen Sport | 379 |
| Vejnovic-Petrovic | Mirjana | 1972 | Limmattal Sport | 378 |
| Blaser | Laurin | 2004 | Feld-Meilen Sport | 377 |
| Anderegg | Arina | 2006 | Wallisellen SportSG | 375 |
| Santer | Jason | 1997 | Zürich-Neumünster StandSG | 373 |
| Zühlsdorf | Catharina | 1999 | Zürich-Neumünster StandSG | 373 |
| Hüsser | Thomas | 1965 | Limmattal Sport | 371 |
| Schöpfer | Nicole | 1971 | Limmattal Sport | 371 |
| Kaufmann | Linus | 2009 | Wetzikon SG | 370 |
| Utz | Norbert | 1973 | Affoltern a. A. Sport | 370 |
| Kläusli | Mischa | 2006 | Glattfelden Sport | 368 |
| Brauchli | Ueli | 1955 | Wetzikon SG | 366 |
| Soliva | Flurin | 1994 | Glattfelden Sport | 364 |
| Petrosian | Uliana | 1976 | Affoltern a. A. Sport | 363 |
| Zimmermann | Arina | 2010 | Affoltern a. A. Sport | 353 |
| Tosatti | Samuele | 1975 | Wallisellen SportSG | 343 |
| Zwicky | Leana | 2009 | Affoltern a. A. Sport | 326 |
| Nachname | Vorname | Jg. | Verein | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| Hunziker | Oliver | 1998 | Zürich-Neumünster StandSG |
|
| Bachofner | Sven | 2001 | Illnau-Effretikon SSV |
|
Klicken Sie auf den Gruppennamen um detaillierte Informationen zu dieser Gruppe zu erhalten.
| Rang | Verein | 1. Vorrunde | 2. Vorrunde | 3. Vorrunde | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uster Schützengesellschaft (1) | 553 | 553 | ||
| 2 | Zürich-Neumünster Standschützengesellschaft (1) | 522 | 522 | ||
| 3 | Feld-Meilen Sportschützen (1) | 472 | 472 | ||
| 4 | Dielsdorf u. Umgebung Sportschützen (1) | 466 | 466 |
| Nachname | Vorname | Jg. | Verein | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| Dürst | Janine | 2012 | Uster SG | 192 |
| Zimmermann | Romina | 2011 | Uster SG | 188 |
| Choi | Yuna | 2012 | Zürich-Neumünster StandSG | 183 |
| Zwahlen | Luna | 2011 | Uster SG | 173 |
| Heinstein | Simon | 2010 | Zürich-Neumünster StandSG | 171 |
| Schmid | Mia | 2010 | Zürich-Neumünster StandSG | 168 |
| Bürkli | Emilia | 2012 | Feld-Meilen Sport | 161 |
| Weigt | Magnus | 2012 | Dielsdorf uU Sport | 161 |
| Kunz | Nadine | 2012 | Feld-Meilen Sport | 157 |
| van Ackern | Dominic | 2011 | Feld-Meilen Sport | 154 |
| Tutak | Victor | 2011 | Dielsdorf uU Sport | 153 |
| Hofmann | Aileen | 2010 | Dielsdorf uU Sport | 152 |
| Nachname | Vorname | Jg. | Verein | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| Eberhard | Jonay | 2011 | Zürich-Neumünster StandSG |
|
Klicken Sie auf den Gruppennamen um detaillierte Informationen zu dieser Gruppe zu erhalten.
| Rang | Verein | 1. Vorrunde | 2. Vorrunde | 3. Vorrunde | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uster Schützengesellschaft (1) | 1177 | 1177 | ||
| 2 | Wila-Turbenthal Sportschützen (1) | 1153 | 1153 | ||
| 3 | Feld-Meilen Sportschützen (1) | 1109 | 1109 | ||
| 4 | Zürich Schützengesellschaft der Stadt (1) | 1098 | 1098 | ||
| 5 | Zürich-Neumünster Standschützengesellschaft (1) | 1098 | 1098 | ||
| 6 | Wettswil am Albis Feldschützenverein (1) | 1079 | 1079 | ||
| 7 | Dielsdorf u. Umgebung Sportschützen (1) | 1055 | 1055 | ||
| 8 | Affoltern a. A. Sportschützen (1) | 1046 | 1046 |
| Nachname | Vorname | Jg. | Verein | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| Jenal | Fadrina | 2007 | Uster SG | 395 |
| Tishchenko | Polina | 2007 | Uster SG | 394 |
| Lazzarotto | Daria | 2007 | Wila-Turbenthal Sport | 392 |
| Rossier | Kajsa | 2008 | Uster SG | 388 |
| Deutinger | Isabella | 2008 | Feld-Meilen Sport | 387 |
| Hertig | Phillip | 2009 | Feld-Meilen Sport | 386 |
| Jeremic | Bogdan | 2009 | Zürich SG der Stadt | 384 |
| Laudan | Joana | 2008 | Wila-Turbenthal Sport | 384 |
| Derrer | Simon | 2007 | Dielsdorf uU Sport | 378 |
| Steiner | Dunja | 2010 | Wila-Turbenthal Sport | 377 |
| Zglinski | Viktoria | 2008 | Zürich-Neumünster StandSG | 376 |
| Grütter | Flavia | 2012 | Wettswil am Albis FSV | 372 |
| Schneiter | Nico | 2008 | Affoltern a. A. Sport | 371 |
| Martinussen | Harald | 2006 | Zürich-Neumünster StandSG | 363 |
| Aubert | Noah | 2007 | Zürich-Neumünster StandSG | 359 |
| Gähler | Mattis | 2013 | Zürich SG der Stadt | 357 |
| Jaun | Timo | 2007 | Zürich SG der Stadt | 357 |
| Schneiter | Timo | 2007 | Affoltern a. A. Sport | 357 |
| Weiss | Josanne | 2006 | Wettswil am Albis FSV | 356 |
| Surbeck | Lynn | 2008 | Wettswil am Albis FSV | 351 |
| Weigt | Victoria | 2010 | Dielsdorf uU Sport | 343 |
| Deutinger | Dominique | 2011 | Feld-Meilen Sport | 336 |
| Keller | Janic | 2009 | Dielsdorf uU Sport | 334 |
| Schneebeli | Ramona | 2009 | Affoltern a. A. Sport | 318 |
| Nachname | Vorname | Jg. | Verein | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| Aubert | Phil | 2009 | Zürich-Neumünster StandSG |
|
Klicken Sie auf den Gruppennamen um detaillierte Informationen zu dieser Gruppe zu erhalten.
| Rang | Verein | 1. Vorrunde | 2. Vorrunde | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uster Schützengesellschaft (1) | 896 | 896 | |
| 2 | Wettswil am Albis Feldschützenverein (1) | 890 | 890 | |
| 3 | Dielsdorf u. Umgebung Sportschützen (1) | 886 | 886 |
| Nachname | Vorname | Jg. | Verein | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| Kamm | Urs | 1948 | Wettswil am Albis FSV | 300 |
| Hofmann | Markus | 1974 | Uster SG | 300 |
| Fankhauser | Herbert | 1953 | Wettswil am Albis FSV | 299 |
| Neidhart | Karin | 1973 | Uster SG | 299 |
| Mares | Elvira | 1956 | Dielsdorf uU Sport | 298 |
| Barreira | Antonio | 1972 | Uster SG | 297 |
| Mares | Claudio | 1964 | Dielsdorf uU Sport | 296 |
| Barmettler | Karl | 1958 | Wila-Turbenthal Sport |
|
| Meier | Robert | 1958 | Dielsdorf uU Sport | 292 |
| Hauser | Anton | 1949 | Wettswil am Albis FSV | 291 |
| Nachname | Vorname | Jg. | Verein | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| Barmettler | Karl | 1958 | Wila-Turbenthal Sport |
|
| Wisniewski | Bruno | 1944 | Wila-Turbenthal Sport |
|